Nešiojamas saulės energijos bloko įkroviklis su baterija ir kintamosios srovės keitikliu
Nešiojamasis saulės energijos bloko įkroviklis su baterija ir kintamosios srovės inverteriu Nešiojamasis saulės energijos blokas gali būti naudojamas televizoriui, SLR stereofoniniam įrenginiui, automobiliniam šaldytuvui, lauko garsui, asmeniniam kompiuteriui, ryžių viryklei, elektrinei kepsninei.
- Greitas pristatymas
- Kokybės užtikrinimas
- 24/7 klientų aptarnavimas
produkto pristatymas
Nešiojamas saulės energijos bloko įkroviklis su baterija ir kintamosios srovės keitikliu
| Parametras | Nešiojamas saulės energijos bloko įkroviklis su baterija ir kintamosios srovės keitikliu | ||||||||
| Baterijos Tipas | LiFePo4 | ||||||||
| Baterijos talpa | 3,2V/208AH/670WH | 3,2V/400AH/1280WH | 3,2V/600AH | ||||||
| Įtampa | 12.8V | 12.8V | 12.8V | ||||||
| Modelis | YHZ-BX300 / 55-220 | YHZ-BX500 / 55-220 | YHZ-BX300 / 100-220 | YHZ-BX500 / 100-220 | YHZ-BX1000 / 100-220 | YHZ-BX1000 / 150-220 | YHZ-BX1500 / 150-220 | YHZ-BX2000 / 150-220 | |
| Apverskite parametrą | Galia | 300W | 500W | 300W | 500W | 1000W | 1000W | 1500W | 2000W |
| bangos forma | Gryna sinusinė banga | ||||||||
| Išėjimo įtampos diapazonas | 110 VAC plius -5 proc. arba 220 VAC plius -5 proc. (pritaikoma) | ||||||||
| Išvesties dažnis | 50HZ/60HZ | ||||||||
| Maksimalus keitiklio efektyvumas | >92 proc | ||||||||
| Įvesties parametrai | Maksimali PV įkrovimo srovė | 10A | |||||||
| PV plokštės maksimali įtampa | 30V | ||||||||
| Įkrovimas iš tinklo | 16V DC/5A Maks | ||||||||
| DC išvestis | DC-12V/5A, USB-5V/2A | ||||||||
| Baterijos veikimo diapazonas | 11.2V-15.6V | ||||||||
| Integruota baterija | Aukštos kokybės LiFePo4 baterija | ||||||||
| Rodyti žaidimą | LCD spalvotas ekranas | ||||||||
| Darbinė temperatūra | '-10laipsnį- plius 40laipsnį | ||||||||
| Aušinimo režimas | Išmanusis oro aušinimas | ||||||||
| Apsaugos laipsnis | IP21 | ||||||||
| Drėgmė | 10 procentų -90 procentų Nėra kondensato | ||||||||
| Produkto matmenys (mm) | 225*175*205 | 280*228*230 | 340*243*323 | ||||||
Nešiojamasis saulės energijos blokas gali būti naudojamas televizoriui, SLR stereofoniniam įrenginiui, automobiliniam šaldytuvui, lauko garsui, asmeniniam kompiuteriui, ryžių viryklei ir elektrinei kepsninei.


Suderinamas su įvairiais išvesties metodais,
Įrengtas kintamosios srovės, USB, nuolatinės srovės trimis išvesties sąsajomis, teikiančiomis nuolatinės, kintamosios srovės kelių įtampos režimų išėjimus,
vienu metu galima naudoti įvairioms elektros reikmėms.
12V DC išvesties prievadas: 12V lempos, fotoaparatai, automobilių šaldytuvai, automobiliniai adapteriai ir kt.
USB prievadai: išmanieji telefonai, kompiuteriai, laikrodžiai, skaitmeniniai fotoaparatai, planšetinių kompiuterių skaitytuvai ir kt.
Trys įkrovimo būdai: įkrovimas saulės energija ir automobilio įkrovimas bei kintamosios srovės adapteris
Grynoji sinusinės bangos išvestis; nepažeisti elektros įrenginiai, efektyvi apkrovos apsauga; įmontuota UPS konvertavimo funkcija, didelės spartos konvertavimas, užtikrinantis nepertraukiamą energijos suvartojimą.
Įkrovimas saulės energija, transporto priemonių įkrovimas, įkrovimas iš tinklo.


Nešiojamo saulės energijos bloko įkroviklio su baterija ir kintamosios srovės keitikliu matmenys,

Populiarus Žymos: nešiojamas saulės energijos bloko įkroviklis su baterija ir kintamosios srovės keitikliu Kinija, gamykla, gamintojai, tiekėjas, didmeninė prekyba, dizainas, rangovai, kaina, kaina, projektas, parduodamas







